高知ファイティングドッグスでは、2025シーズン後期開幕メンバーおよび福岡ソフトバンクホークス3軍の帯同メンバーが決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
| 高知ファイティングドッグス | |||
| 氏名 | 背番号 | ポジション | |
| 上井 健太朗 | 13 | 投手 | |
| 森 楓真 | 19 | 投手 | |
| 高松 昂之介 | 41 | 投手 | |
| 黒澤 颯斗 | 46 | 投手 | |
| 渡邉 都斗 | 47 | 投手 | |
| ラファエル・ドリス | 98 | 投手 | |
| 秋本 璃空 | 99 | 投手 | |
| 釣谷 俊介 | 27 | 捕手 | |
| 岸田 明翔 | 29 | 捕手 | |
| 金子 竜馬 | 53 | 捕手 | |
| 髙木 寛夢 | 1 | 内野手 | |
| 木村 脩 | 2 | 内野手 | |
| 田中 隆貴 | 3 | 内野手 | |
| 金子 優馬 | 5 | 内野手 | |
| 中田 隼哉 | 6 | 内野手 | |
| 島村 大樹 | 23 | 内野手 | |
| 長嶋 峻佑 | 4 | 外野手 | |
| 中溝 治尋 | 7 | 外野手 | |
| 佐々木 斗夢 | 8 | 外野手 | |
| 山口 慶十 | 24 | 外野手 | |
| サンフォ・ラシィナ | 34 | 外野手 | |
| 海辺 眺 | 42 | 外野手 | |
| 福岡ソフトバンクホークス3軍 | |||
| 氏名 | 背番号 | ポジション | |
| 武田 翔太 | 18 | 投手 | |
| 星野 恒太朗 | 133 | 投手 | |
| 大城 真乃 | 134 | 投手 | |
| 相原 雄太 | 138 | 投手 | |
| 田中 ハモンド | 145 | 投手 | |
| 藤田 淳平 | 146 | 投手 | |
| 風間球打 | 155 | 投手 | |
| ルイス・ロドリゲス | 156 | 投手 | |
| 田上 奏大 | 157 | 投手 | |
| 赤羽 蓮 | 158 | 投手 | |
| 内野 海斗 | 161 | 投手 | |
| 岡植 純平 | 162 | 投手 | |
| 水口 創太 | 164 | 投手 | |
| 牧原 巧汰 | 22 | 捕手 | |
| 大友 宗 | 125 | 捕手 | |
| 加藤 晴空 | 151 | 捕手 | |
| 桑原 秀侍 | 124 | 内野手 | |
| 広瀬 結煌 | 127 | 内野手 | |
| 佐倉 俠史朗 | 129 | 内野手 | |
| 中澤 恒貴 | 131 | 内野手 | |
| 山下 恭吾 | 159 | 内野手 | |
| 川原田 純平 | 167 | 内野手 | |
| デービッド・アルモンテ | 175 | 内野手 | |
| 漁府 輝羽 | 143 | 外野手 | |
| マルコ・シモン | 144 | 外野手 | |
| 佐藤 航太 | 168 | 外野手 | |
| ホセ・オスーナ | 173 | 外野手 | |
【試合情報】
インターナショナルDAY supported by 龍馬学園
日時:6月28日(土)18:00プレイボール
相手:vs福岡ソフトバンクホークス3軍
場所:日本トーター野球場
~予告先発~
高知FD 渡邉都斗 背番号47
福岡SBH3軍 岡植純平 背番号162
以上


